REF No. | Stent full length (mm) | Stent active length (mm) | Anti-reflux valve |
014-01N-20-090-L | 90 | 40 | No |
014-01N-20-105-L | 105 | 55 | No |
014-01N-20-120-L | 120 | 70 | No |
014-01N-20-135-L | 135 | 85 | No |
014-01N-20-150-L | 150 | 100 | No |
014-01N-20-165-L | 165 | 115 | No |
014-01N-20-195-L | 195 | 145 | No |
014-01N-20-210-L | 210 | 160 | No |
014-02N-20-090-L | 90 | 40 | Yes |
014-02N-20-105-L | 105 | 55 | Yes |
014-02N-20-120-L | 120 | 70 | Yes |
014-02N-20-135-L | 135 | 85 | Yes |
014-02N-20-150-L | 150 | 100 | Yes |
014-02N-20-165-L | 165 | 115 | Yes |
014-02N-20-195-L | 195 | 145 | Yes |
014-02N-20-210-L | 210 | 160 | Yes |
![]() |
ELLA-CS, s.r.o.
Milady Horakove 504/45 Trebes, 500 06
Hradec Kralove
Czech Republic |
![]() |
+420 495 279 111 |
![]() |
info@ellacs.eu |